| ابعاد (میلیمتر) | 26×260×363 |
|---|---|
| وزن (کیلوگرم) | 2.55 |
| سازنده پردازنده | intel |
| سری پردازنده | |
| مدل پردازنده | 13900HX |
| مشخصات پردازنده | 24 هسته 32 رشته حافظه کش 36 مگابایت حداکثر فرکانس 5.4GHz فرکانس پایه 1.6GHz |
| ظرفیت رم | 32 گیگابایت |
| نوع رم | 5600MHz DDR5 |
| حافظه HDD | ندارد |
| حافظه SSD | 1 ترابایت |
| سازنده گرافیک | Nvidia |
| مدل گرافیک | RTX 4070 |
| حافظه گرافیک | 8 گیگابایت |
| مشخصات گرافیک | 128Bit GDDR6 |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| رزولوشن تصویر | 2560×1600 – WQXGA |
| نرخ به روز رسانی | 240 هرتز |
| روکش صفحه نمایش | مات |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| شبکه WiFi | Wi-Fi 6 دارد |
| درگاه شبکه LAN | ندارد |
| بلوتوث | دارد |
| درگاه HDMI | 1 عدد نسخه 2.1 |
| درگاه USB | 4 عدد USB 3.2 |
| درگاه Type-C | 2 عدد Thunderbolt انتقال تصویر (DisplayPort) |
| مشخصات باتری | 2 – 4 ساعت شارژدهی 4Cell 80WHr |
| سیستم عامل | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد |
| مشخصات وبکم | دارد |
| نوع کاربری |
لپ تاپ لنوو مدل Legion Pro 5 – i9 32GB 1TB 8GB-4070
Lenovo Legion Pro 5 - i9 13900HX 32GB 1TB 8GB RTX4070
ویژگیهای اصلی:
- صفحه نمایش 16 اینچ
- رزولوشن 1600×2560 – 2K
- پردازنده intel Core i9 13900HX
- حافظه رم 32 گیگابایت DDR5
- حافظه داخلی 1 ترابایت SSD NVMe
- پردازنده گرافیک 8 گیگابایت RTX4070
- 4 عدد USB 3.2 و 2 عدد Type C
- پشتیبانی از DisplayPort و Thunderbolt
علاقهمندی
محصول مد نظر شما در لیست اطلاع رسانی موجودی قرار گرفت
اطلاع رسانی موجودی
رنگ
گارانتی
آخرین بروزرسانی قیمت
میباشد.
6 بازدید در 24 ساعت گذشته.
آخرین بروزرسانی قیمت
میباشد.
6 بازدید در 24 ساعت گذشته.

اگر چیزی ذهنت رو درگیر کرده، بپرس..!

















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.